
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Режим работы: Охлаждение
Рабочий диапазон: -5....+5
Напряжение,В: 380
Производство: Россия
Характеристики товара
Сплит-система холодильная, среднетемпературная Ариада KMS 330N* серии «Лидер».
Основноеназначение поддержание температурного режима (-5…+5С) и охлаждение внутреннего объема холодильной камеры 29-55 м3.
Температурный диапазон, °C: -5...+5
Максимальное энергопотребление, кВт: 2
Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3: 29....55
Хладагент: R404А
Питающее напряжение, В: 380
Компрессор: L’UNITE HERMETIQUE
Электронные блоки управления: ELIWELL (Италия)
Электровентиляторы: EBM (Германия)
Фильтры: DANFOSS
Контакторы: DANFOSS, Simens
Монтаж: врезной
Диаметр магистрали: 15,9 (5/8) х 12,7 (1/2) всасывание/нагнетание
Габариты (ШхГхВ, мм): 1130х660х1050
Вес (нетто), кг: 51
Страна-производитель: Россия
В сплит-системе установлены выключатели автоматические: по перенапряжению и короткому замыканию, реле высокого и низкого давления для защиты компрессора.
СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР:
Выносной пульт управления для сплит-систем $181,52
* комплектация включает монитор напряжения
Характеристики | KMS 105 | KMS 107 | KMS 120 | *KMS 330N | *KMS 330T | **KMS 235 | **KMS 335N | **KMS 335T | |
Компрессор - (тип - герметичный ) | |||||||||
Фирма | “L’UNITE HERMETIQUE” | ||||||||
Модель | САE 9460T | CAJ 9510T | CAJ 4517E | TFH 4522F | TFH 4531F | TFH 4540F | TAG 4546T | TAG 4561T | |
Ном.мощн. кВт | 0,67 | 0,85 | 1,4 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 4,1 | 5,3 | |
Хладогент | R404A | R22 | |||||||
Конденсатор | |||||||||
Шаг ребер, мм | |||||||||
Поверхность, м2 | 6,88 | 6.88 | 12.7 | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 | |
Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 1 х 254 | 2 х 254 | 1 х 315 | 1 х 315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 | |
Ном.мощность , Вт. | 95 | 95 | 190 | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 | |
Производ., м3 / ч | 750 | 750 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
Масса ХКА, кг | 47 | 49 | 63 | 81 | 83 | 136 | 182 | 185 | |
Габаритные размеры упаковки , мм.. | |||||||||
Длина Ширина Высота | 800 550 1040 | 800 550 1040 | 1100 550 1040 | 1130 660 1150 | 1130 660 1150 | 1580 560 1130 | 2050 600 1140 | 2050 600 1140 | |
Масса, кг(нетто) | 36 | 36 | 42 | 51 | 51 | 56 | 71 | 71 | |
Масса, кг(брутто) | 83 | 85 | 105 | 132 | 134 | 192 | 253 | 256 | |
Воздухоохладитель | |||||||||
Тин оттайкн | Электрический | ||||||||
Шаг ребер, мм | 4,2\8,4 | ||||||||
Поверхность, м2 | 4.4 | . 4.4 | 8.53 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35.3 | 35.3 | |
Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 1 х 200 | 2 х 200 | 1 х 315 | 1 х 315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 | |
Длина струи,м | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ном.мощность , Вт. | 65 | 65 | 190 | 104 | 104 | 208 | 306 | 306 | |
Производ., м3 / ч | 400 | 400 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Масса, кг(нетто ) | 11 | 11 | 15 | 26 | 26 | 34 | 49 | 50 | |
Мощн. ТЭНов, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,05 | 2,05 | 3,75 | 7,7 | 7,7 | |
Габаритные размеры упаковки , мм.. | |||||||||
Длина Ширина Высота | 600 700 500 | 600 700 500 | 900 700 640 | 900 800 600 | 900 800 600 | 1310 710 770 | 1800 720 830 | 1800 720 830 | |
Масса, кг(нетто ) | 20 | 20 | 25 | 33 | 33 | 43 | 55 | 55 | |
Масса, кг(брутто) | 31 | 31 | 40 | 59 | 59 | 77 | 104 | 105 |
Сплит-система Ариада KMS 330N*