
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Режим работы: Охлаждение
Рабочий диапазон: -18
Напряжение,В: 380
Производство: Россия
Характеристики товара
Сплит-система холодильная, низкотемпературная Ариада KLS 330T* серии «Лидер».
Основноеназначение поддержание температурного режима (-18С) и охлаждение внутреннего объема холодильной камеры 30-42 м3.
Наружный блок холодильной сплит-системы может устанавливаться в удалении от внутреннего блока, что позволяет располагать холодильную камеру в любом месте, которая позволит магистраль, соединяющая внутренний и наружный блок.
Температурный диапазон, °C: -22....-18
Максимальное энергопотребление, кВт: 2.97
Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3: 30....42
Хладагент: R404А
Питающее напряжение, В: 380
Компрессор: L’UNITE HERMETIQUE
Электронные блоки управления: ELIWELL (Италия)
Электровентиляторы: EBM (Германия)
Фильтры: DANFOSS
Контакторы: DANFOSS, Simens
Монтаж: врезной
Диаметр патрубков: 22,2 (7/8) х 15,9 (5/8) всасывание/нагнетание
Габариты (ШхГхВ, мм): 1130х660х1150
Вес (нетто), кг: 51
Страна-производитель: Россия
В сплит-системе установлены выключатели автоматические: по перенапряжению и короткому замыканию, реле высокого и низкого давления для защиты компрессора.
Сплит-системы комплектуются реле низкого и высокого давления хладона.
СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР:
Выносной пульт управления для сплит-систем $181,52
* комплектация включает монитор напряжения
Характеристики | KLS -117 | KLS -218 | KLS -220 | *KLS-330N | *KLS-ЗЗ0Т | **KLS -235 | **KLS-335N | **KLS-335T |
Компрессор - (тип - герметичный ) | ||||||||
Фирма | “L’UNITE HERMETIQUE” | “MANEUROP” | ||||||
Модель | САI 2464Z | САI 2464Z | ТFН 2480Z | ТFH 2511Z | TAG 2516Z | TАG 2522Z | MTZ 125HU | MTZ 160HW |
Ном.мощн.,кВт | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,97 | 3,9 | 7,5 | 9,7 |
Хладогент | R404A | |||||||
Конденсатор | ||||||||
Шаг ребер, мм | 2,8 2,8 | |||||||
Поверхность, м2 | 6,88 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 17.4 | 25.2 | 39.7 | 39.7 |
Bентилятор шт.х Ø | 1 х 254 | 2 х 254 | 2 х 254 | 1 х 315 | 1 х315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 4 х 315 |
Ном.мощность , Вт. | 95 | 190 | 190 | 102 | 102 | 306 | 408 | 408 |
Производ., м3 / ч | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Масса ХКА, кг | 54 | 65 | 65 | 84 | 84 | 142 | 189 | 191 |
Габаритные размеры упаковки , мм.. | ||||||||
Длина Ширина Высота | 800 550 1040 | 1100 550 1040 | 1100 550 1040 | 1130 660 1150 | 1130 660 1150 | 1580 560 1130 | 2050 600 1140 | 2050 600 1140 |
Масса, кг(нетто) | 36 | 42 | 42 | 51 | 51 | 56 | 71 | 71 |
Масса, кг(брутто) | 90 | 107 | 107 | 135 | 135 | 198 | 260 | 262 |
Воздухоохладитель | ||||||||
Тин оттайкн | Электрический | |||||||
Шаг ребер, мм | 4,2\8,4 | |||||||
Поверхность, м2 | 4.4 | . 8.53 | . 8.53 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 35.3 | 35.3 |
Bентилятор шт.х Ø | 1 х 200 | 2 х 200 | 2 х 200 | 1 х 315 | 1 х315 | 2 х 315 | 3 х 315 | 3 х 315 |
Длина струи,м | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ном.мощность , Вт. | 38 | 76 | 76 | 102 | 102 | 204 | 306 | 306 |
Производ., м3 / ч | 400 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Масса, кг(нетто ) | 11 | 17 | 17 | 28 | 28 | 35 | 51 | 52 |
Мощн. ТЭНов, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,05 | 2,05 | 3,75 | 7,7 | 7,7 |
Габаритные размеры упаковки , мм.. | ||||||||
Длина Ширина Высота | 600 700 500 | 900 700 640 | 900 700 640 | 900 800 600 | 900 800 600 | 1310 710 770 | 1800 720 830 | 1800 720 830 |
Масса, кг(нетто) | 20 | 25 | 25 | 33 | 33 | 43 | 55 | 55 |
Масса, кг(брутто) | 31 | 42 | 42 | 61 | 61 | 78 | 106 | 107 |
Сплит-система Ариада KLS 330T*