Уточняйте цену ! Звоните!

- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Линейные щелевые диффузоры используются для притока и удаления воздуха, в зависимости от дизайнерского решения.
Встроенный линейный щелевой диффузор (HiddenSlot-Diffuser) создан для того, чтобы легко монтироваться либо в подвесной потолок, либо в гипсокартонные стены, без необходимости в монтажной раме. После встраивания диффузора, место монтажа обрабатывается специальной гипсовой шпатлевкой, а затем следует чистовая отделка. Экструдированный алюминиевый профиль предусматривается монтажными консолями так, чтобы обеспечить плотное прилегание решётки к гипсокартонной плите. Таким образом удовлетворяются самые изысканные архитектурные и эстетические требования заказчиков. Обычно диффузоры монтируются прямо в подвесные потолки или в стены из гипсокартона, максимально близко к потолку.
В зависимости от пожеланий клиента, количество щелей варьируется, каждая из них имеет в своей конструкции по одному скользящему элементу для направления воздушного потока. Модульный дизайн позволяет производить данные решётки любой длины, включительно по всему периметру помещения. Под заказ, решётки могут поставляться в комплекте с перфорированными заслонками для равномерной подачи потока и регулировки расхода воздуха, которые играют роль внутреннего распределителя потока воздуха по всей длине решётки. Также, линейный щелевой диффузор может быть укомплектован скользящим клапаном для регулировки скорости воздушного потока.
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ *
Product code | A | D | Free area | Flow rate | Actual velocity | Pressure loss | Noise level | Air flow velocity / Distance** | |
for V=0,5 m/s | for V=0,2 m/s | ||||||||
[mm] | [mm] | [m2] | [mЗ/h] | [m/s] | [Ра] | [dB(A)] | [m] | [m] | |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 138 | 1.28 | * | 10 | 0.7 | 1 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 154 | 1.43 | * | 13 | 1.1 | 1.6 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 204 | 1.89 | * | 18 | 1.6 | 2.4 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 255 | 2.36 | 4 | 22 | 2.4 | 3.5 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 306 | 2.83 | 6 | 24 | 2.7 | 4 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 358 | 3.31 | 8 | 26 | 3 | 4.4 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 408 | 3.78 | 11 | 27 | 3.3 | 4.9 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 460 | 4.26 | 15 | 30 | 3.7 | 5.4 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 510 | 4.72 | 19 | 31 | 3.9 | 5.8 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 561 | 5.19 | 20 | 33 | 4.3 | 6.4 |
HS1D 100 | 30 | 1.000 | 0.03 | 612 | 5.67 | 25 | 35 | 5 | 7.4 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 276 | 1.28 | * | 11 | 0.8 | 1.2 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 308 | 1.43 | * | 14 | 1.2 | 1.8 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 408 | 1.89 | * | 20 | 1.7 | 2.6 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 510 | 2.36 | 4 | 23 | 2.5 | 3.8 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 612 | 2.83 | 6 | 25 | 2.9 | 4.4 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 716 | 3.31 | 8 | 27 | 3.2 | 4.8 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 816 | 3.78 | 11 | 29 | 3.5 | 5.3 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 920 | 4.26 | 15 | 31 | 3.9 | 5.9 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 1.020 | 4.72 | 19 | 33 | 4.1 | 6.2 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 1.125 | 5.21 | 20 | 35 | 4.5 | 6.8 |
HS2D 100 | 86.5 | 1.000 | 0.06 | 1.224 | 5.67 | 25 | 38 | 5.3 | 8 |
ПРИМЕЧАНИЯ
* Производительность на 1 погонный метр диффузора, с 1-й и 2-мя щелями
** Пример: при потоке воздуха вf 306 мЗ/ч, скорость струи воздуха достигает 0,5 м/с, на расстоянии
примерно 2,7 м от места установки линейного слот-диффузора скрытого монтажа - HS1D 100
Наименование товара | Ширина диффузора | Заказ любой длины с градацией 10 мм | Цена за 1 м погонный, грн. | Срок поставки |
HS1D (1-щелевой) | 30.00 | есть | 1853.00 | 2 недели |
HS2D (2-щелевой) | 86.50 | есть | 2600.00 | 2 недели |
HS3D (3-щелевой) | 143.00 | есть | 3571.00 | 2 недели |
HS4D (4-щелевой) | 199.50 | есть | 4535.00 | 2 недели |
Однощелевые диффузоры скрытого монтажа – HS1D100