
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Режим работы: охлаждение/нагрев Inverter DVM
Производительность по холоду(кВт) 12.00-45.00
Производительность по теплу (кВт) 13.00-48.00
Производство: Корея
Гарантия: 3 года
Наружные блоки Mini DVM
Наружные блоки DVM
Наружные блоки DVM Plus
<td x:num="5.6" style="width: 44.25pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.75pt; border: medium 1pt 1pt medium none solid solid none -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color;" width="59
R410a | Тип | Модель | Описание | кВт | кБТЕ | л.с. | цена |
Наружные DVM блоки (R410a) | Mini DVM | RVXMHF040EA | 1Phase | 12,5 | 42,5 | 4,5 | $5 874 |
RVXMHF050EA | 14,0 | 47,6 | 5,0 | $6 312 | |||
RVXMHF050GA | 3Phase | 14,0 | 47,6 | 5,0 | $6 312 | ||
RVXMHF060GA | 16,0 | 54,4 | 5,7 | $6 753 | |||
Outdoor HP (Heat Pump) | RVXVHT080GE | 3Phase | 22,5 | 76,5 | 8,0 | $8 345 | |
RVXVHT100GE | 28,0 | 95,2 | 10,0 | $9 712 | |||
RVXVHT120GE | 33,5 | 113,9 | 12,0 | $10 829 | |||
RVXVHT140GE | 40,0 | 136,0 | 14,3 | $11 439 | |||
RVXVHT160GE | 45,0 | 153,0 | 16,1 | $16 797 | |||
Outdoor HR (Heat Recovery) | RVXVRT080GE | 22,5 | 76,5 | 8,0 | $10 780 | ||
RVXVRT100GE | 28,0 | 95,2 | 10,0 | $11 333 | |||
RVXVRT120GE | 33,5 | 113,9 | 12,0 | $12 763 | |||
RVXVRT140GE | 40,0 | 136,0 | 14,3 | $14 679 | |||
RVXVRT160GE | 45,0 | 153,0 | 16,1 | $17 322 | |||
Настенные внутренние блоки | Mont Blanc | AVXWBH028EE | 2,8 | 9,5 | 1,0 | $1 415 | |
AVXWBH036EE | 3,6 | 12,2 | 1,3 | $1 569 | |||
AVXWBH056EE |