
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней

Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечи-
вая стабильную подачу чистого воздуха.
Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко очищается.
Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает програмирование времени включения и
выключения кондиционера на сутки вперед.
Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
Внутренний блок | FTYN35L | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 3.30 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 3.47 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.08 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 0.98 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.06 / B | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.54 / B | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 540 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.1 / 6.8 / 6.4 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 10.1 / 6.8 / 6.4 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 41 / 29 / 27 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 41 / 29 / 27 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 12 / 5 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 288x800x206 | |
Вес | кг | 9 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 35 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RYN35L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 521x700x250 | |
Вес | кг | 31 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 49 |
Нагрев | Номинальный | дБА | 49 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 19~46 |
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -9~18 | |
Хладагент | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220~240 В, 50 Гц | ||
Гарантия | года | 3 | ||
ОПЦИЯ | ||||
*Зимний для работы кондиционера на холод до -30С опция цена с установкой 250 евро![]() |
Мощность, кВт | 3.5 |
Производитель | Малайзия |
Тип компрессора | Неинвертор |
КондиционерDaikin FTYN35L/RYN35L для серверных