
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Компрессор | On-Off |
EER | 3,22 |
Внутренний блок, Максимальный уровень шума, дБ | 35 |
Внутренний блок, Масса (нетто/брутто), кг | 6,5 / 8,5 |
Внутренний блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 698 x 255 x 190 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) , г/м | 20 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Количество хладагент, г | 510 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Напряжение / Частота источника питания, ф./В/Гц | 1/220-240/50 |
Наружный блок, Максимальный уровень шума, дБ | 48 |
Наружный блок, Марка компрессора | GMCC - ASN89V11UDZ1 |
Наружный блок, Масса (нетто/брутто), кг | 20 / 22,5 |
Наружный блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 654 x 276 x 507 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока (охл. / обогр.), м3/ч | 380 / 380 |
Подключение проводов | 3 x 1 / 2 x 0,75 |
Потребляемая мощность, Обогрев, Вт | 775 |
Потребляемая мощность, Охлаждение, Вт | 820 |
Рабочий ток, Обогрев, А | 3,6 |
Рабочий ток, Охлаждение, А | 3,8 |
Температурный режим, Обогрев, °С | Температура в помещенииі 0~ +30, и если снаружи в пределах -7~ +30 |
Температурный режим, Охлаждение, °С | Температура в помещении +17~ +32, и если снаружи в пределах 0~ +43 |
Теплопроизводительность, BTU/ч | 9 500 |
Теплопроизводительность, Вт | 2 800 |
Удаление влаги, л/ч | 1 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, BTU/ч | 9 000 |
Холодопроизводительность, Вт | 2 640 |
COP | 3,62 |
Моделям этой линейки присущ лаконичный дизайн с ярко белым глянцевым цветом корпуса, дополненный серебристой полосой и скрытым дисплеем отображающим температуру внутреннего воздуха и индикацией режимов работы. Все кондиционеры данной серии относятся к классу энергосбережения "А". Лучшее соотношение цена-качество.
Мощность, кВт | 2.6 |
Производитель | Китай |
Работа на обогрев,°C | -7 |
Тип компрессора | Неинвертор |
По площади, м2 | 30 |
Кондиционер TCL TAC-09CHSA/XA71 On-Off