
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Компрессор | On-Off |
EER | 3,21 |
Внутренний блок, Максимальный уровень шума, дБ | 36 |
Внутренний блок, Масса (нетто/брутто), кг | 6/8 |
Внутренний блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 728 x 285 x 205 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) , г/м | 20 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Количество хладагент, г | 430 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Напряжение / Частота источника питания, ф./В/Гц | 1/220-240/50 |
Наружный блок, Максимальный уровень шума, дБ | 47 |
Наружный блок, Марка компрессора | TCL RECHI - 39A173AD&54K |
Наружный блок, Масса (нетто/брутто), кг | 20 / 23 |
Наружный блок, Размеры (Ш x В x Г), мм | 654 x 276 x 507 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока (охл. / обогр.), м3/ч | 380 / 380 |
Подключение проводов | 3 x 1 / 2 x 0,75 |
Потребляемая мощность, Обогрев, Вт | 610 |
Потребляемая мощность, Охлаждение, Вт | 640 |
Рабочий ток, Обогрев, А | 2,8 |
Рабочий ток, Охлаждение, А | 3 |
Температурный режим, Обогрев, °С | Температура в помещенииі 0~ +30, и если снаружи в пределах -7~ +30 |
Температурный режим, Охлаждение, °С | Температура в помещении +17~ +32, и если снаружи в пределах 0~ +43 |
Теплопроизводительность, BTU/ч | 7 500 |
Теплопроизводительность, Вт | 2 200 |
Удаление влаги, л/ч | 0,8 |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, BTU/ч | 7 000 |
Холодопроизводительность, Вт | 2 050 |
COP | 3,61 |
Кондиционер укомплектован фотокаталитическим многократным фильтром, уничтожает неприятные запахи, а также катехиновым фильтром с антибактериальным эффектом. Уровень шума на низкой скорости вентилятора снижен по сравнению с базовыми моделями. Теплообменник внутреннего блока, изготовленного с применением уникального покрытия TitanGold. Покрытие блокирует процесс окисления алюминия, делает поверхность более «скользкой», не позволяя накапливаться влаге, а также обладает антибактериальными свойствами.
Мощность, кВт | 2.05 |
Производитель | Китай |
Работа на обогрев,°C | -7 |
Тип компрессора | Неинвертор |
По площади, м2 | 20 |
Кондиционер TCL TAC-07CHSA/VB On-Off