
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней

Технические характеристики | Единицы | Данные |
Производительность (холод) | кВт | 4.98 |
Производительность (тепло) | кВт | 5.69 |
Напряжение питания | Ph-V-Hz | 1 Ph, (220-240) V, 50 Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 2003 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 2007 |
EER/COP | | 2.46/2.75 |
Расход воздуха | м3/ч | 700/640/570 |
Уровень шума | дБ(А) | 54X 50X 46 |
Габариты | W x D x H (мм) | 836 X 695 X 238 |
Уровень шума | дБ(А) | 56 |
Габариты | W x D x H (мм) | 820 x 320 x 540 |
Вес | кг | 40 |
Диаметр соединения (жидкость) | дюйм | 1/4 |
Диаметр соединения (газ) | дюйм | 1/2 |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 15 |
Скачать каталог кондиционеров Gree
Мощность, кВт | 4.9 |
Тип компрессора | Неинветор |
По площади, м2 | 50 |
Кондиционер напольно-потолочный Gree U-MATCH GTH18K3BI/GUHN18NK3AO