
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Количество блоков: на 2 вн. блока
Режим работы: охлаждение/нагрев Inverter
Холодопроизводительность (кВт) 4.0
Теплопроизводительность (кВт) 4,4
Максимальная длина трассы (на 1 внутр. блок) (м) 20
Максимальная длина трассы (общая) (м) 30
Максимальная длина трассы без дозаправки (м) 20
Максимальная разница по высоте (м) 10
Хладагент R-410A
Допуст. температура наружного воздуха (охл./обогрев, ºC) 5 - 43 / -10 - 24
Производство: Тайланд
Гарантия: 3 года
Пять типоразмеров мультисплит-систем с тепловым насосом позволяют экономично и эффективно кондиционировать как небольшую двухкомнатную квартиру площадью 40 кв.м, так и просторный стометровый 5-комнатный дом.
Наружные блоки настолько компактны, что даже самый мощный блок производительностью 10 кВт легко поместится на небольшом балконе, а габариты «двухкомнатных» блоков мультисплит-систем такие же, как у обычной сплитсистемы производительностью до 3 кВт!
Большинство моделей не просто соответствует высшему классу А по экономии
электроэнергии, но и заметно превышает его: коэффициент эффективности модели RAS-M14GAV-E равен 3,70 (класс А требует значение от 3,20).
Важное преимущество мультисплит-систем Toshiba – возможность свободно комбинировать внутренние блоки разных типов и мощностей в одной системе
Инверторные мультисплит-системы TOSHIBA (холод-тепло) R410A | ||||||
модель | производит. (кВт) | потр мощность (кВт) | размеры наружный | цена (у.е.)* | ||
холод | тепло | холод | тепло | |||
RAS-M14GAV-E | 4,00 | 4,40 | 1,08 | 1,01 | 550/780/290 | 1733 |
RAS-M18GAV-E* | 5,20 | 6,70 | 1,60 | 1,85 | 550/780/290 | 1769 |
RAS-M18UAV-E | 5,20 | 5,60 | 1,44 | 1,19 | 550/780/290 | 1769 |
RAS-3M26GAV-E1 | 7,50 | 9,00 | 2,25 | 2,55 | 795/900/320 | 2834 |
RAS-4M27GAV-E1* | 8,00 | 9,00 | 2,50 | 2,25 | 795/900/320 | 3189 |
RAS-4M27UAV-E | 8,00 | 9,00 | 2,29 | 1,93 | 890/900/320 | 3189 |
RAS-5M34UAV-E1 | 10,00 | 12,00 | 2,92 | 2,83 | 890/900/320 | 3949 |
Инвертор, двухроторный компрессор. Работа при темп.: (4.0 и 5.2 кВт серии GAV-E) охл. 5~43°C; обогр. -10~24°C;(5.2 кВт серии UAV-E) охл. 5~43°C; обогр. -15~24°C; (7.5, 8.0 и 10.0 кВт) охл. 10~43°C; обогр. -10~22°C | ||||||
Внутренние блоки настенного типа серии DAISEIKAI (Япония) | ||||||
![]() | ||||||
RAS-M10PKVP-E | 2,70 | 4,00 | 295/790/242 | 903 | ||
RAS-M13PKVP-E | 3,70 | 5,00 | 295/790/242 | 924 | ||
RAS-M16PKVP-E | 4,50 | 5,50 | 295/790/242 | 1052 | ||
RAS-M18PKVP-E | 5,00 | 6,00 | 295/790/242 | 1156 | ||
Daiseikai сочетает функции кондиционера и профессионального очистителя воздуха благодаря встроенному активному плазменному фильтру. • Двухступенчатая плазменная очистка воздуха. • Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим, защищает от неприятного запаха. • 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности. • Комфортное распределение воздуха. • Сделано в Японии | ||||||
Внутренние блоки настенного типа (Таиланд) | ||||||
![]() | ||||||
RAS-M07SKV-E | 2,00 | 2,70 | 250/740/195 | 422 | ||
RAS-M10SKV-E | 2,70 | 4,00 | 250/740/195 | 437 | ||
RAS-M13SKV-E | 3,70 | 5,00 | 275/790/205 | 454 | ||
RAS-M16SKV-E | 4,50 | 5,50 | 275/790/205 | 512 | ||
RAS-M22SKV-E | 6,00 | 7,00 | 320/1050/228 | 747 | ||
RAS-M24SKV-E | 7,10 | 8,10 | 320/1050/228 | 762 | ||
Наиболее популярный и недорогой вариант – внутренние блоки,закрепленные на стене. Шесть типоразмеров от 2 до 6,5 кВт,компактные и элегантные блоки. • Пульт дистанционного управления с дисплеем. • Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим и чистым, защищает от неприятного запаха. • 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности. • 12 положений воздухораспределительных жалюзи. • Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов. • Автоматический перезапуск после перебоев питания. | ||||||
NEW Внутренние блоки настенного типа (Таиланд) | ||||||
![]() | ||||||
RAS-M07N3KV2 | 2,00 | 2,70 | 250/740/195 | 422 | ||
RAS-M10N3KV3 | 2,70 | 4,00 | 250/740/195 | 437 | ||
RAS-M13N3KV4 | 3,70 | 5,00 | 275/790/205 | 454 | ||
RAS-M16N3KV5 | 4,50 | 5,50 | 275/790/205 | 512 | ||
RAS-M22N3KV6 | 6,00 | 7,00 | 320/1050/228 | 747 | ||
RAS-M24N3KV7 | 7,10 | 8,10 | 320/1050/228 | 762 | ||
Настенные блоки современного стильного дизайна, отличаются максимальной производительностью до 7,5 кВт (обогрев). • Пульт дистанционного управления с дисплеем. • Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим и чистым, защищает от неприятного запаха. • 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости+ режим макс. мощности. • 12 положений воздухораспределительных жалюзи. • Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов. • Автоматический перезапуск после перебоев питания. | ||||||
Внутренние блоки консольного типа (Таиланд) | ||||||
![]() | ||||||
RAS-B10UFV-E | 2,70 | 4,00 | 600/700/220 | 1062 | ||
RAS-B13UFV-E | 3,70 | 5,00 | 600/700/220 | 1172 | ||
RAS-B18UFV-E | 5,00 | 6,00 | 600/700/220 | 1208 | ||
Монтируется на пол или на стену возле пола, а воздух подается в комнату двумя потоками – сверху и снизу. Быстро и незаметно создает оптимальную температуру. Двухпоточная подача воздуха • Встроенная панель управления с цветным дисплеем. • Режим подогрева пола. • 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности • 8 положений воздухораспределительных жалюзи. • Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов. • Функция самоочистки внутреннего блока | ||||||
Внутренние блоки кассетного типа (Япония) | ||||||
![]() | ||||||
RAS-M10SMUV-E +панель RB-B11MC(W)E | 2,70 | 4,00 | 268/575/575 | 1534 | ||
RAS-M13SMUV-E +панель RB-B11MC(W)E | 3,70 | 5,00 | 268/575/575 | 1625 | ||
RAS-M16SMUV-E +панель RB-B11MC(W)E | 4,50 | 5,50 | 268/575/575 | 1715 | ||
Отличное решение для помещений с подвесным потолком. Кассетный блок полностью скрыт за потолком, видна лишь декоративная лицевая панель. Пульт ДУ с дисплеем. • Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям. • Все типоразмеры компактны и устанавливаются в стандартный подвесной потолок 600х600 мм. • Удобный монтаж благодаря панели с регулируемыми «карманами». Аксессуары: • Потолочная панель RB-B11MC(W)E | ||||||
Внутренние блоки канального типа (Япония) | ||||||
![]() | ||||||
RAS-M10GDV-E | 2,70 | 4,00 | 230/750/440 | 1035 | ||
RAS-M13GDV-E | 3,70 | 5,00 | 230/750/440 | 1103 | ||
RAS-M16GDV-E | 4,50 | 5,50 | 230/750/440 | 1325 | ||
RBC-SH-A1LE2 | недельный таймер | 432 | ||||
RB-F81E2 | дренажный насос | 445 | ||||
Воздух в комнаты бесшумно подается по воздуховодам, а сам канальный блок можно поместить на антресоли. Возможен приток свежего воздуха! Компактный блок высотой всего 230 мм • Гибкое применение: воздух забирается сзади или снизу. • 5 скоростей вентилятора + автоматич.выбор скорости + режим максимальной мощности. • Высокое статическое давление – до 63.7 Па • Исключительно низкий уровень шума Опции: • Проводной пульт RBC-SH-A1LE2 • Дренажная помпа RB-F81E2 |
<
Количество блоков максимальное | 2 |
Мощность, кВт | 4 |
Производитель | Тайланд |
Кондиционер мультисистемы инверторные Toshiba RAS-M14GAV-E