
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Количество блоков: до 2-x вн. блоков
Режим работы: охлаждение/нагрев Inverter
Производительность охлаждения, кВт 4,1
Производительность обогрева, кВт 4,4
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт 1,27
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт 1,24
Параметры электросети, Ф/В/Гц 1/220/50
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм 899x378x596
Тип хладагента R410a
Сделанный - по технологии Daikin
Производство: Гонконг-Япония
Гарантия: 3 года
Модель | Мощность Охл./нагр., кВт | Макс. Потребл. Эл. | ||||||
Нар. блок | Наружный, ВхШхГ, мм | Цена | жидк. | газ | ||||
GWHD(14)NK3BO | 2 | 4,1/4,4 | 1,27/1,24 220V/50/1 | 56 | 899x596x378 | 1140 | 1/4 | 3/8 |
GWHD(18)NK3DO | 2 | 5,0/5,6 | 1,5/1,54 220V/50/1 | 57 | 899x596x378 | 1166 | 1/4 | 3/8 |
GWHD(24)NK3DO | 2 | 7,0/7,7 | 2,18/2,26 220V/50/1 | 58 | 955x700x396 | 1572 | 1/4 | 3/8 |
GWHD(24)NK3EO | 3 | 7,1/8,5 | 2,2/2,35 220V/50/1 | 58 | 955x700x396 | 1693 | 1/4 | 3/8 |
GWHD(28)NK3BO | 4 | 8,0/9,3 | 2,48/2,55 220V/50/1 | 59 | 955x700x396 | 1745 | 1/4 | 3/8 |
GWHD(36)NK3AO | 4 | 10,2/11,5 | 3,18/3,175 220V/50/1 | 59 | 1015x1100x440 | 2410 | 1/4* | 3/8* |
GWHD(42)NK3AO | 5 | 12,3/13,2 | 3,715/3,6 220V/50/1 | 54 | 1015x1100x440 | 2539 | 1/4** | 3/8** |
Количество блоков максимальное | 2 |
Мощность, кВт | 4.1 |
Производитель | Япония |
Кондиционер мультисистема инверторная Gree GWHD(14)NK3BO