
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Тип кондиционера | Мульти сплит-система |
Тип блока | Внешний блок |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Обслуживаемая площадь помещения, кв. м (до) | 40 |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 4200 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 5000 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1255 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальное количество подключаемых блоков | 2 |
Тип хладагента | R 410A |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ), см | 94x33,2x60,8 |
Вес внешнего блока, кг | 38 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 57 |
Охлаждающая способность (BTU) | 14000 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | –15…+46 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | –15…+46 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Китай |
Внутренние блоки | ||||
CSG-07HVR1(150) | Работает от -15С до +46С на улице. | 2.1 | 2.3 | $150 |
CSG-09HVR1(150) | Работает от -15С до +46С на улице. | 2.6 | 2.8 | $155 |
CSG-12HVR1(150) | Работает от -15С до +46С на улице. | 3.5 | 3.8 | $175 |
CSG-18HVR1(150) | Работает от -15С до +46С на улице. | 5.3 | 5.7 | $230 |
Возможные комбинации:
Наружный бок | Комбинации |
C2OU-14HVR1 | 7 |
9 | |
12 | |
7+7 | |
7+9 | |
7+12 | |
9+9 | |
9+12 | |
C2OU-18HVR1 | 7 |
9 | |
12 | |
7+7 | |
7+9 | |
7+12 | |
9+9 | |
9+12 | |
12+12 | |
C3OU-21HVR1 | 7 |
9 | |
12 | |
7+7 | |
7+9 | |
7+12 | |
9+9 | |
9+12 | |
12+12 | |
7+7+7 | |
7+7+9 | |
7+7+12 | |
7+9+9 | |
7+9+12 | |
7+12+12 | |
9+9+9 | |
9+9+12 | |
9+12+12 | |
12+12+12 | |
C3OU-27HVR1 | 7 |
9 | |
12 | |
18 | |
7+7 | |
7+9 | |
7+12 | |
7+18 | |
9+9 | |
9+12 | |
9+18 | |
12+12 | |
12+18 | |
18+18 | |
7+7+7 | |
7+7+9 | |
7+7+12 | |
7+7+18 | |
7+9+9 | |
7+9+12 | |
7+9+18 | |
7+12+12 | |
7+12+18 | |
9+9+9 | |
9+9+12 | |
9+9+18 | |
9+12+12 | |
9+12+18 | |
12+12+12 | |
12+12+18 |
Количество блоков максимальное | 2 |
Мощность, кВт | 4.2 |
Производитель | Китай |
Кондиционер мультисистема инверторная Chigo C2OU-14HVR1