
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Применение
Колонные кондиционеры имеют отличную от всех других видов кондиционеров конструкцию, которая и определяет сферу их применения. Подобные кондиционеры в основном используются в тех местах, где возможно массовое скопление людей, где к интерьеру предъявляют повышенные требования и нет возможности установить внутренний блок скрытого монтажа (кассетный или канальный). Колонные кондиционеры можно встретить в холлах гостиниц, магазинах, залах баров и ресторанов.Мощные
Особая конструкция обеспечивает широкий и сильный воздушный поток. Благодаря этому кондиционеры способны обслуживать помещения большой площади.
Компактные
Тонкий корпус (320 мм) и небольшой вес облегчают транспортировку и монтаж.Простые в монтаже
Трубы хладагента могут быть выведены в четырех направлениях.
Удобные в обслуживании
Доступ к теплообменнику обеспечивается всего лишь открытием передней панели, что значительно упрощает обслуживание.Универсальные в управлении
Проводной пульт управления встроен в корпус. При необходимости можно установить ИК-порт и подключить беспроводной ПУ.
Внутренний блок | FDF125VN(S) | |||
Внешний блок | FDC125VN(VS) | |||
Электропитание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | |||
Производительность охлаждения, ISO-T1 (JIS), кВт | 12,5(5,0~14,0) | |||
Производительность обогрева, ISO-T1 (JIS), кВт | 14,0(4,0~16,0) | |||
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,84 | |||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,21 | |||
Подключение электропитания | Наружный блок | |||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 54/50/48/44 | |||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 50/51 | |||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 29/26/23/19 | |||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 75/73 | |||
Наличие инвертора | да | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4,4 | |||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4,36 | |||
Габариты внутреннего блока, мм | 1850*600*320 | |||
Внешние габариты панели, мм | 845*970*370 | |||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 52/81(83-VS) | |||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | |||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | |||
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 50/30 | |||
Хладагент | R410A | |||
Просмотренные товары Кондиционер колонный Mitsubishi Heavy FDF125VN(S) inverter 129 145грн. $ 4 595 €3 874 |