
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Тип кондиционера | Кассетный |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Обслуживаемая площадь помещения, кв. м (до) | 70 |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7100 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 7700 |
Пульт управления | Пульт ДУ |
Декоративная панель | Опция |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 150 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 150 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Дополнительные режимы | автоматический режим, режим осушения |
Режим приточной вентиляции | нет |
Цвет | белый |
Таймер | есть |
Другие функции и особенности | авторестарт,разморозка внешнего блока, функция предворительного подогрева |
Тип хладагента | R 410A |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Количество скоростей | 3 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 84х84х23 |
Габариты внешнего блока (ШxВxГ), см | 86,6х53,5х30,4 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Вес внешнего блока, кг | 52 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 44/48 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 58 |
Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1200 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18...+43 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -7…+24 |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Гарантия | 3 года |
Страна изготовления | Китай |
Мощность, кВт | 7 |
Тип компрессора | Неинвертор |
По площади, м2 | 70 |
Кондиционер кассетный Chigo CCB-24HR1