
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Хороший выбор для помещений с особыми требованиями к дизайну. Скрытая установка внутреннего блока.

Технические характеристики | Единицы | Данные |
Производительность (холод) | кВт | 3.9 |
Производительность (тепло) | кВт | 3.6 |
Напряжение питания | Ph-V-Hz | 1 Ph, (220-240) V, 50 Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1200 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1100 |
EER | | 2.92 |
COP | | 3.27 |
Расход воздуха | м3/ч | 600/540/490 |
Давление | Ра | 25 |
Уровень шума | дБ(А) | 40/38/36 |
Габариты | W x D x H (мм) | 913 x 680 x 220 |
Вес | кг | 25 |
Уровень шума | дБ(А) | 56 |
Габариты | W x D x H (мм) | 820 x 320 x 540 |
Вес | кг | 32 |
Диаметр соединения (жидкость) | дюйм | 1/4 |
Диаметр соединения (газ) | дюйм | 1/2 |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 15 |
Мощность, кВт | 3.9 |
Тип компрессора | Неинвертор |
По площади, м2 | 35 |
Кондиционер канальный Gree U-MATCH GFH12K3BI/GUHN12NK3AO