
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 20 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 9,1 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~2500~3200 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~2800~4700 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 320~570~1000 | |||
Нагрев | 310~600~1410 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 7,90 / А++ | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,93 / А++ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 2,5 / 2,5 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 111 / 710 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 78×28.9×21.5 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 76.5x55x28.5 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 8 | ||||
Вес наружного блока, кг | 34 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 41 / 25 / 19 | |||
Нагрев | 41 / 27 / 19 | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 46 / 43 | |||
Нагрев | 47 / 44 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 9,1 / 5,0 / 3,9 | |||
Нагрев | 10,0 / 6,0 / 4,3 | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 20 / 15 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 9,5 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 5 | ||||
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, специальный низкотемпературный комплект | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -15 – +18 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лаконичный современный дизайн для оптимальной эффективности
и комфорта благодаря 2-зонному датчику движения
Лаконичный современный дизайн.
Плавные линии корпуса блок отлично вписываются в любое помещение.
Это ненавязчивоедополнение к Вашему интерьеру.
Великолепная матовая белая отделка
Очень тихий: не слышно во время работы. Уровень звукового давления достигает 19 дБА!
Идеальное решение для установки в спальнях (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях
неправильной формы (класс 35,42,50)
2 -зонный датчик движения .умный глаз. - эта функция позволяет
направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет
людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически
переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним
блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы
через локальную сеть или Интернет
Мощность, кВт | 2.5 |
Производитель | Чехия |
Работа на обогрев,°C | -15 |
Тип компрессора | Инвертор |
По площади, м2 | 25 |
Кондиционер инверторный Daikin FTXLS25K/RXLS25M