
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Внутренний блок | FTYN60L | |||
Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6.01 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 6.35 | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.87 |
Нагрев | Номинальная | кВт | 1.74 | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 / A | ||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.65 / A | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр.) | кВт.ч | 935 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 17.4 / 13.4 / 11.8 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 17.4 / 13.4 / 11.8 | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 48 / 40 / 37 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 48 / 40 / 37 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 15 / 8 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 15.9 | |
Габариты | (ВхШхГ) | мм | 310x1065x224 | |
Вес | кг | 14 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) | м² | 60 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RYN60L | |||
Размеры | (ВхШхГ) | мм | 753x855x328 | |
Вес | кг | 50 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 52 |
Нагрев | Номинальный | дБА | 52 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | 19~46 |
Нагрев | от~до | °C, сух. терм. | -9~18 | |
Хладагент | R-410A | |||
Электропитание (VМ) | B | 1~, 220~240 В, 50 Гц | ||
Гарантия | года | 3 | ||
ОПЦИЯ | ||||
Зимний комплект для кондиционеров Daikin опция цена с установкой 250 евро![]() |

Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечи-
вая стабильную подачу чистого воздуха.
Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко очищается.
Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает програмирование времени включения и
выключения кондиционера на сутки вперед.
Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.
Мощность, кВт | 6 |
Производитель | Малайзия |
Тип компрессора | Неинвертор |
Кондиционер Daikin FTYN60L/RYN60L для серверных