
- Безналичными
- Наличными
- На карту ПриватБанка

− Самовывоз
− Курьером
− Новая почта

- обмен/возврат товара в течение 14 дней
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,718 (0,12-1,30) |
Тепло | кВт | 0,733 (0,12-1,40) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 23/26/35/38 |
нар. блок | Дб(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х200х275 |
нар. блок | мм | 776×320х540 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 26,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | - | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +43 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | - | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/- | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/- | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | - |
Подробнее:
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
Многоскоростной вентилятор;
Широкий воздушный поток;
Технология инверторов от DAIKIN;
Функция «Авторестарт»;
Защита oт обмерзания наружного блока;
24-часовой таймер;
Защита от обдува холодным воздухом;
Покрытие «Blue Fin»;
Функция «I FEEL»;
Работа в режиме «SLEEP»;
Автономное осушение;
Цветной дисплей;
Защита компрессора;
Режим дежурного отопления;
Экономичное охлаждение;
Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Мощность, кВт | 2.5 |
Производитель | Гонконг |
Работа на обогрев,°C | -15 |
Тип компрессора | Инвертор |
По площади, м2 | 25 |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXE (WI-FI) Серия Alfa